Матеріально-технічне забезпечення
Матеріально-технічне забезпечення Ліцею №120 м.Києва
2019-2020 навчальний рік
| № | Назва показника | Усього | |
| 1 | Загальна площа всіх приміщень (кв.м) | 6805 | |
| 2 | з них здано в оренду (кв.м) | 0 | |
| 3 | Крім того, площа орендованих приміщень (кв.м) | 0 | |
| 4 | Кількість класних кімнат(включи навчальні кабінети і лабораторії) | 41 | |
| 5 | Їх площа (кв.м) | 2945 | |
| Кількість навчальних кабінетів | |||
| 6 | Математики | 3 | |
| 7 | Фізики | 1 | |
| 8 | Хімії | 1 | |
| 9 | Географії | 1 | |
| 10 | Біології | 1 | |
| 11 | Української мови і літератури | 4 | |
| 12 | Інших мов і літератур національних меншин | 0 | |
| 13 | Іноземної мови | 6 | |
| 14 | Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням | – | |
| 15 | Основ інформатики й обчислювальної техніки | 2 | |
| 16 | Уних: | встановлено комп’ютерних класів | 2 |
| 17 | обладнано робочих місць з комп’ютером | 20 | |
| 18 | Кількість комп’ютерів у закладі, усього | 53 | |
| 19 | Зних: | підключено до Інтернету | 20 |
| 20 | не працюють | 2 | |
| 21 | термін придбання становить понад 5 років | 35 | |
| 22 | використовуються в управлінсько-господарській діяльності | 7 | |
| 23 | у тому числі для ведення бібліотечного фонду | 1 | |
| 24 | Крім того,кількість портативних комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків | 21 | |
| 25 | Кількість комп’ютерних програмних засобів навчання, які використовуються у освітньому процесі | 2 | |
| 26 | Кількість майстерень | 0 | |
| 27 | Фізкультурна зала | 1 | |
| 28 | Опалення (1 – центральне або власна котельня, 2 – пічне) | 1 | |
| 29 | Водогін | 1 | |
| 30 | у тому числі з гарячою водою | 1 | |
| 31 | Каналізація | 1 | |
| 32 | Їдальня або буфет з гарячим харчуванням | 1 | |
| 33 | Число посадкових місць у їдальні або буфеті | 180 | |
| 34 | Кількість поверхів в основній будівлі закладу | 3 | |
| 35 | До якого поверху є безперешкодний доступ дітей-інвалідів | 0 | |
| 36 | Кількість окремих будівель (уключаючи майстерні та пришкільний інтернат), де навчаються учні | 0 | |
| Бібліотечний фонд | |||
| 37 | Кількість книг, брошур, журналів (примірників) | 22185 | |
| 38 | у тому числі підручників, усього | 14102 | |
| 39 | з них для: 1-4 класів | 5413 | |
| 40 | 5-9 класів | 6308 | |
| 41 | 10-11 класів | 2381 | |
шкільні години
Понеділок-Пʼятниця: 8:30 – 18:00
Адреса
вул. Райдужна, 17-Б, 02218, м.Київ, Україна
Електронна пошта
Phone
+380 63 319 72 78
+380 63 319 72 25
+380 63 319 72 25